galakta.pl galakta.pl
Forum wydawnictwa gier planszowych Galakta

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj

Poprzedni temat «» Następny temat
[Kraków] Mistrzostwa Polski 2015 - wyniki
Autor Wiadomość
Staszek
[Usunięty]

Wysłany: Pon 21 Wrz, 2015   [Kraków] Mistrzostwa Polski 2015 - wyniki

Pełne wyniki:

Kod:

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
+------------------------------    Klasyfikacja końcowa     --------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  #  | Gracz                             | Frak.   | LG | Punkty |  SoS |  SSoS|  W-R-P  |  +/-  |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
|   1 | Jakub 'Kubala' Janiak             | SM-RAG  |  7 |     25 |   90 |  889 |   5-0-2 | 25/10 |
|   2 | Wojciech 'Wujtrator' Dziórawiec   | SM-RAG  |  7 |     35 |  151 | 1123 |   7-0-0 |  35/0 |
|   3 | Łukasz 'Raskoks' Bigos            | CHA-KUG |  7 |     25 |  120 |  854 |   5-0-2 | 25/10 |
|   4 | Mateusz 'Mateuszj' Janin          | DE-KIT  |  7 |     24 |  135 |  986 |   5-0-2 | 24/11 |
|   5 | Michał 'Darknessmaniak' Moniuszko | DE-KIT  |  7 |     25 |  175 | 1001 |   5-0-2 | 25/10 |
|   6 | Wit 'Wit' Szoniec                 | CHA-ZAR |  7 |     25 |  150 |  980 |   5-0-2 | 25/10 |
|   7 | Rafał 'Bokalus' Boczarski         | TAU-AUN |  7 |     25 |  145 |  892 |   5-0-2 | 25/10 |
|   8 | Dawid 'ZleX' Lubocki              | DE-KIT  |  7 |     25 |  130 | 1028 |   5-0-2 | 25/10 |
|   9 | Paweł 'Tobiaco' Tobolewski        | TAU-AUN |  7 |     30 |  165 | 1056 |   6-0-1 |  30/5 |
|  10 | Adam 'Dashi' Czopek               | ELD-ELD |  7 |     30 |  135 | 1052 |   6-0-1 |  30/5 |
|  11 | Mirosław 'Enabled' Hebda          | CHA-ZAR |  7 |     25 |  174 |  956 |   5-0-2 | 25/10 |
|  12 | Maciej 'Mac' Zawadzki             | DE-KIT  |  7 |     25 |  151 |  975 |   5-0-2 | 25/10 |
|  13 | Maciej 'Orel' Ornowski            | DE-KIT  |  7 |     25 |  142 | 1063 |   5-0-2 | 25/10 |
|  14 | Łukasz 'Rodzyn' Biegun            | DE-KIT  |  7 |     25 |  135 |  950 |   5-0-2 | 25/10 |
|  15 | Mateusz 'Nilis' Piotrowski        | SM-CAT  |  7 |     25 |  115 |  940 |   5-0-2 | 25/10 |
|  16 | Dawid 'Dawid' Dominiak            | SM-RAG  |  7 |     21 |  144 |  943 |   4-0-3 | 21/14 |
|  17 | Paweł 'Metatron' Leszuk           | AM-TOR  |  7 |     20 |  160 |  847 |   4-0-3 | 20/15 |
|  18 | Michał 'Flint' Ofmański           | SM-RAG  |  7 |     20 |  150 |  971 |   4-0-3 | 20/15 |
|  19 | Radosław 'Radeku' Goławski        | ELD-ELD |  7 |     20 |  149 |  961 |   4-0-3 | 20/15 |
|  20 | Tomek 'Tomek' Gorczyca            | SM-RAG  |  7 |     20 |  145 |  867 |   4-0-3 | 20/15 |
|  21 | Jakub 'Borin' Biegun              | AM-TOR  |  7 |     20 |  135 |  899 |   4-0-3 | 20/15 |
|  22 | Michał 'Dykta' Chwakek            | CHA-KUG |  7 |     20 |  130 | 1002 |   4-0-3 | 20/15 |
|  23 | Mateusz 'Babiuszek' Babiuch       | ELD-ELD |  7 |     20 |  120 |  864 |   4-0-3 | 20/15 |
|  24 |  'Elliptik'                       | ELD-ELD |  7 |     20 |  119 | 852 |   4-0-3 | 20/15 |
|  25 | Adam 'DrumDaar' Skruch            | ELD-ELD |  7 |     20 |  115 |  928 |   4-0-3 | 20/15 |
|  26 | Jan 'Janusz' Jewuła               | AM-STR  |  7 |     20 |  115 |  839 |   4-0-3 | 20/15 |
|  27 | Jakub 'Jaszczur' Serafin          | CHA-ZAR |  7 |     20 |  113 |  846 |   4-0-3 | 20/15 |
|  28 | Adam 'Adam' Nowosad               | SM-RAG  |  7 |     20 |  110 |  903 |   4-0-3 | 20/15 |
|  29 | Marek 'Marek' Hołyński            | AM-STR  |  7 |     20 |  100 |  823 |   4-0-3 | 20/15 |
|  30 | Paweł 'NightCrawler' Rachwał      | DE-KIT  |  7 |     20 |   90 |  811 |   4-0-3 | 20/15 |
|  31 | Anna 'Króliczek' Kędzierska       | CHA-ZAR |  7 |     19 |  125 |  880 |   4-0-3 | 19/16 |
|  32 | Marcin 'Filku' Filański           | SM-RAG  |  7 |     15 |  175 |  774 |   3-0-4 | 15/20 |
|  33 | Michał 'Niegol' Niegolewski       | SM-RAG  |  7 |     15 |  150 |  882 |   3-0-4 | 15/20 |
|  34 | Maciej 'Ciamosław' Łowicki        | TAU-AUN |  7 |     15 |  140 |  821 |   3-0-4 | 15/20 |
|  35 | Bartosz 'BartC' Czerw             | SM-RAG  |  7 |     15 |  136 |  871 |   3-0-4 | 15/20 |
|  36 | Zuzanna 'Susa' Obajtek            | DE-KIT  |  7 |     15 |  135 |  860 |   3-0-4 | 15/20 |
|  37 | Daniel 'Danforever' Neve          | AM-TOR  |  7 |     15 |  131 |  980 |   3-0-4 | 15/20 |
|  38 | Przemek 'Dudman' Duda             | DE-KIT  |  7 |     15 |  125 |  769 |   3-0-4 | 15/20 |
|  39 | Anish 'Anish' Antony              | TAU-AUN |  7 |     15 |  125 |  752 |   3-0-4 | 15/20 |
|  40 | Przemysław 'Przemo' Zub           | SM-CAT  |  7 |     15 |  121 |  830 |   3-0-4 | 15/20 |
|  41 | Bartosz 'GV' Dominiak             | CHA-ZAR |  7 |     15 |  120 |  895 |   3-0-4 | 15/20 |
|  42 | Wojciech '0nck0' Sobaczyk         | SM-CAT  |  7 |     15 |  110 |  855 |   3-0-4 | 15/20 |
|  43 | Piotr 'Veetek' Witkowski          | SM-RAG  |  7 |     15 |  107 |  723 |   3-0-4 | 15/20 |
|  44 | Marcin 'Demiurg' Łukaszewski      | ELD-ELD |  7 |     15 |  105 |  949 |   3-0-4 | 15/20 |
|  45 | Andrzej 'A.L.A.N' Męczyński       | CHA-ZAR |  7 |     15 |  105 |  656 |   3-0-4 | 15/20 |
|  46 | Arkadiusz 'Arek' Guszczyński      | DE-KIT  |  7 |     15 |  104 |  855 |   3-0-4 | 15/20 |
|  47 | Daniel 'Valathorn' Czerwiński     | TAU-SHA |  7 |     15 |   95 |  828 |   3-0-4 | 15/20 |
|  48 | Michał 'Wilkq' Lis                | SM-CAT  |  7 |     15 |   57 |  731 |   3-0-4 | 15/20 |
|  49 | Miłosz 'Miłosz' Nawrat            | ELD-ELD |  7 |     12 |   77 |  665 |   2-1-4 | 12/22 |
|  50 | Adam 'Wilkoo' Wilczyński          | TAU-AUN |  7 |     12 |   72 |  760 |   2-1-4 | 12/22 |
|  51 | Benedykt 'Benedykt' baciga        | SM-CAT  |  7 |     11 |  139 |  837 |   2-0-5 | 11/24 |
|  52 | Tomasz 'Arteusz' Samek            | CHA-ZAR |  7 |     10 |  130 |  825 |   2-0-5 | 10/25 |
|  53 | Sebastian 'Sebastian' Piełudź     | SM-RAG  |  7 |     10 |  124 |  784 |   2-0-5 | 10/25 |
|  54 | Adam 'EldarskiUchodcaAdhan' Hansl | ELD-ELD |  7 |     10 |  113 |  732 |   2-0-5 | 10/25 |
|  55 | Maciej 'Sanitariusz' Sikora       | SM-RAG  |  7 |     10 |  110 |  659 |   2-0-5 | 10/25 |
|  56 | Stanisław 'Organek' Nurzyński     | AM-STR  |  7 |     10 |  109 |  679 |   2-0-5 | 10/25 |
|  57 | Krzysztof 'Dex' Bober             | ELD-ELD |  7 |     10 |  105 |  814 |   2-0-5 | 10/25 |
|  58 | Anna 'Ania' Kamińska              | DE-KIT  |  7 |     10 |   97 |  701 |   2-0-5 | 10/25 |
|  59 | Hubert Żabik 'GilGalad'           | SM-CAT  |  7 |      5 |  125 |  721 |   1-0-6 |  5/30 |
|  60 | Michał 'Praxis' Korczycki         | CHA-ZAR |  7 |      5 |   99 |  638 |   1-0-6 |  5/30 |
|  61 | Marcin 'Marcin' Markiewicz        | ELD-ELD |  7 |      5 |   77 |  810 |   1-0-6 |  5/30 |
|  62 | Tomasz 'Morphine' Bator           | CHA-ZAR |  7 |      0 |  102 |  634 |   0-0-7 |  0/35 |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+


RUNDY:

Kod:

+---------------------------------------------------------+
+- Runda    1 --------------------------------------------+
+---------------------------------------------------------+
|  #  | Gracz 1             | Wynik | Gracz 2             |
+---------------------------------------------------------+
|   1 |               Wilkq | 0 : 5 | EldarskiUchodcaAdha |
|   2 |            Jaszczur | 5 : 0 | Wilkoo              |
|   3 |            Mateuszj | 5 : 0 | BartC               |
|   4 |               Marek | 0 : 5 | GV                  |
|   5 |              Veetek | 0 : 5 | Borin               |
|   6 |                Ania | 0 : 5 | Niegol              |
|   7 |               Anish | 0 : 5 | Demiurg             |
|   8 |               Flint | 5 : 0 | Raskoks             |
|   9 |                Adam | 5 : 0 | Praxis              |
|  10 |                Orel | 5 : 0 | Bokalus             |
|  11 |           Sebastian | 5 : 0 | Miłosz              |
|  12 |                 Mac | 5 : 0 | Wit                 |
|  13 |                 Dex | 5 : 0 | Organek             |
|  14 |             A.L.A.N | 0 : 5 | 0nck0               |
|  15 |              Marcin | 0 : 5 | Dawid               |
|  16 |            Metatron | 0 : 5 | Nilis               |
|  17 |               Dashi | 5 : 0 | Przemo              |
|  18 |      Darknessmaniak | 5 : 0 | Rodzyn              |
|  19 |            Elliptik | 5 : 0 | Morphine            |
|  20 |            GilGalad | 5 : 0 | Kubala              |
|  21 |        NightCrawler | 0 : 5 | Susa                |
|  22 |            Benedykt | 0 : 5 | Wujtrator           |
|  23 |          Danforever | 5 : 0 | Janusz              |
|  24 |                Arek | 0 : 5 | Ciamosław           |
|  25 |           Valathorn | 0 : 5 | Arteusz             |
|  26 |             Enabled | 5 : 0 | DrumDaar            |
|  27 |             Tobiaco | 5 : 0 | Dykta               |
|  28 |           Króliczek | 0 : 5 | Radeku              |
|  29 |                ZleX | 5 : 0 | Babiuszek           |
|  30 |         Sanitariusz | 0 : 5 | Tomek               |
+---------------------------------------------------------+



Kod:

+---------------------------------------------------------+
+- Runda    2 --------------------------------------------+
+---------------------------------------------------------+
|  #  | Gracz 1             | Wynik | Gracz 2             |
+---------------------------------------------------------+
|   1 |              Radeku | 5 : 0 | 0nck0               |
|   2 |          Danforever | 5 : 0 | Nilis               |
|   3 |            Jaszczur | 0 : 5 | Dawid               |
|   4 |            Mateuszj | 5 : 0 | EldarskiUchodcaAdha |
|   5 |                Adam | 0 : 5 | Enabled             |
|   6 |             Arteusz | 0 : 5 | ZleX                |
|   7 |                Orel | 5 : 0 | Borin               |
|   8 |               Tomek | 0 : 5 | Wujtrator           |
|   9 |             Tobiaco | 5 : 0 | Susa                |
|  10 |           Ciamosław | 5 : 0 | Demiurg             |
|  11 |               Dashi | 5 : 0 | Niegol              |
|  12 |           Sebastian | 0 : 5 | Flint               |
|  13 |      Darknessmaniak | 5 : 0 | Mac                 |
|  14 |            Elliptik | 5 : 0 | Dex                 |
|  15 |            GilGalad | 0 : 5 | GV                  |
|  16 |              Dudman | 0 : 5 | Filku               |
|  17 |              Wilkoo | 0 : 5 | BartC               |
|  18 |              Veetek | 5 : 0 | Miłosz              |
|  19 |             A.L.A.N | 5 : 0 | Wilkq               |
|  20 |                Arek | 0 : 5 | Króliczek           |
|  21 |         Sanitariusz | 0 : 5 | Kubala              |
|  22 |               Anish | 0 : 5 | Dykta               |
|  23 |        NightCrawler | 0 : 5 | Rodzyn              |
|  24 |             Raskoks | 0 : 5 | Wit                 |
|  25 |            Benedykt | 5 : 0 | Przemo              |
|  26 |                Ania | 0 : 5 | Valathorn           |
|  27 |               Marek | 5 : 0 | Praxis              |
|  28 |             Organek | 0 : 5 | Janusz              |
|  29 |            Metatron | 5 : 0 | Babiuszek           |
|  30 |             Bokalus | 5 : 0 | DrumDaar            |
|  31 |              Marcin | 5 : 0 | Morphine            |
+---------------------------------------------------------+



Kod:

+---------------------------------------------------------+
+- Runda    3 --------------------------------------------+
+---------------------------------------------------------+
|  #  | Gracz 1             | Wynik | Gracz 2             |
+---------------------------------------------------------+
|   1 |      Darknessmaniak | 5 : 0 | GV                  |
|   2 |          Danforever | 0 : 5 | Radeku              |
|   3 |                Orel | 0 : 5 | Tobiaco             |
|   4 |            Mateuszj | 4 : 1 | Dawid               |
|   5 |               Filku | 0 : 5 | Wujtrator           |
|   6 |             Enabled | 5 : 0 | ZleX                |
|   7 |           Ciamosław | 0 : 5 | Elliptik            |
|   8 |               Flint | 5 : 0 | Dashi               |
|   9 |               0nck0 | 0 : 5 | Mac                 |
|  10 |            GilGalad | 0 : 5 | Nilis               |
|  11 |              Dudman | 0 : 5 | Borin               |
|  12 |             Bokalus | 5 : 0 | Arteusz             |
|  13 |              Marcin | 0 : 5 | Benedykt            |
|  14 |           Króliczek | 5 : 0 | EldarskiUchodcaAdha |
|  15 |               Marek | 0 : 5 | Tomek               |
|  16 |                Susa | 0 : 5 | Dykta               |
|  17 |            Jaszczur | 0 : 5 | BartC               |
|  18 |              Rodzyn | 5 : 0 | Janusz              |
|  19 |                Adam | 5 : 0 | Dex                 |
|  20 |             Demiurg | 0 : 5 | Niegol              |
|  21 |           Sebastian | 0 : 5 | Wit                 |
|  22 |           Valathorn | 0 : 5 | Metatron            |
|  23 |             A.L.A.N | 0 : 5 | Kubala              |
|  24 |                Arek | 5 : 0 | Veetek              |
|  25 |              Przemo | 5 : 0 | DrumDaar            |
|  26 |            Morphine | 0 : 5 | Raskoks             |
|  27 |              Praxis | 0 : 5 | Babiuszek           |
|  28 |               Anish | 5 : 0 | NightCrawler        |
|  29 |              Wilkoo | 0 : 5 | Organek             |
|  30 |                Ania | 5 : 0 | Miłosz              |
|  31 |         Sanitariusz | 5 : 0 | Wilkq               |
+---------------------------------------------------------+



Kod:

+---------------------------------------------------------+
+- Runda    4 --------------------------------------------+
+---------------------------------------------------------+
|  #  | Gracz 1             | Wynik | Gracz 2             |
+---------------------------------------------------------+
|   1 |      Darknessmaniak | 0 : 5 | Wujtrator           |
|   2 |             Tobiaco | 5 : 0 | Radeku              |
|   3 |               Flint | 0 : 5 | Enabled             |
|   4 |            Elliptik | 0 : 5 | Mateuszj            |
|   5 |                Orel | 0 : 5 | Dawid               |
|   6 |          Danforever | 0 : 5 | Mac                 |
|   7 |               Filku | 0 : 5 | Dashi               |
|   8 |                  GV | 0 : 5 | Nilis               |
|   9 |           Króliczek | 4 : 1 | Benedykt            |
|  10 |                ZleX | 5 : 0 | Tomek               |
|  11 |           Ciamosław | 5 : 0 | Dykta               |
|  12 |               Borin | 0 : 5 | Wit                 |
|  13 |              Rodzyn | 0 : 5 | Niegol              |
|  14 |                Adam | 0 : 5 | Metatron            |
|  15 |             Bokalus | 5 : 0 | BartC               |
|  16 |              Kubala | 5 : 0 | 0nck0               |
|  17 |            GilGalad | 0 : 5 | Dudman              |
|  18 |                 Dex | 0 : 5 | Susa                |
|  19 |                Arek | 0 : 5 | Raskoks             |
|  20 |             Arteusz | 0 : 5 | Demiurg             |
|  21 |           Sebastian | 0 : 5 | Janusz              |
|  22 |              Marcin | 0 : 5 | EldarskiUchodcaAdha |
|  23 |            Jaszczur | 5 : 0 | Przemo              |
|  24 |               Marek | 0 : 5 | Babiuszek           |
|  25 |         Sanitariusz | 0 : 5 | Valathorn           |
|  26 |             A.L.A.N | 0 : 5 | Anish               |
|  27 |                Ania | 0 : 5 | Veetek              |
|  28 |             Organek | 0 : 5 | DrumDaar            |
|  29 |        NightCrawler | 5 : 0 | Morphine            |
|  30 |              Praxis | 0 : 5 | Wilkoo              |
|  31 |               Wilkq | 0 : 5 | Miłosz              |
+---------------------------------------------------------+



Kod:

+---------------------------------------------------------+
+- Runda    5 --------------------------------------------+
+---------------------------------------------------------+
|  #  | Gracz 1             | Wynik | Gracz 2             |
+---------------------------------------------------------+
|   1 |             Tobiaco | 0 : 5 | Wujtrator           |
|   2 |             Enabled | 5 : 0 | Mateuszj            |
|   3 |      Darknessmaniak | 5 : 0 | Dawid               |
|   4 |               Flint | 0 : 5 | Radeku              |
|   5 |               Dashi | 5 : 0 | Mac                 |
|   6 |            Metatron | 5 : 0 | ZleX                |
|   7 |           Ciamosław | 0 : 5 | Nilis               |
|   8 |              Niegol | 0 : 5 | Wit                 |
|   9 |             Bokalus | 5 : 0 | Elliptik            |
|  10 |           Króliczek | 5 : 0 | Kubala              |
|  11 |                Orel | 5 : 0 | Benedykt            |
|  12 |          Danforever | 0 : 5 | Filku               |
|  13 |               Dykta | 5 : 0 | BartC               |
|  14 |             Demiurg | 0 : 5 | Borin               |
|  15 |              Rodzyn | 5 : 0 | Tomek               |
|  16 |                Susa | 5 : 0 | GV                  |
|  17 |                Adam | 5 : 0 | Dudman              |
|  18 |            Jaszczur | 5 : 0 | EldarskiUchodcaAdha |
|  19 |             Raskoks | 5 : 0 | Babiuszek           |
|  20 |           Valathorn | 0 : 5 | Janusz              |
|  21 |               Anish | 5 : 0 | Veetek              |
|  22 |             Arteusz | 5 : 0 | 0nck0               |
|  23 |                Arek | 5 : 0 | GilGalad            |
|  24 |           Sebastian | 0 : 5 | DrumDaar            |
|  25 |                 Dex | 0 : 5 | Przemo              |
|  26 |              Marcin | 0 : 5 | Ania                |
|  27 |         Sanitariusz | 0 : 5 | NightCrawler        |
|  28 |             A.L.A.N | 0 : 5 | Marek               |
|  29 |             Organek | 5 : 0 | Miłosz              |
|  30 |              Wilkoo | 5 : 0 | Morphine            |
|  31 |              Praxis | 0 : 5 | Wilkq               |
+---------------------------------------------------------+



Kod:

+---------------------------------------------------------+
+- Runda    6 --------------------------------------------+
+---------------------------------------------------------+
|  #  | Gracz 1             | Wynik | Gracz 2             |
+---------------------------------------------------------+
|   1 |             Enabled | 0 : 5 | Wujtrator           |
|   2 |             Tobiaco | 5 : 0 | Darknessmaniak      |
|   3 |               Dashi | 5 : 0 | Metatron            |
|   4 |              Radeku | 0 : 5 | Wit                 |
|   5 |             Bokalus | 5 : 0 | Nilis               |
|   6 |           Króliczek | 0 : 5 | Mateuszj            |
|   7 |               Flint | 0 : 5 | Dawid               |
|   8 |                Orel | 5 : 0 | Filku               |
|   9 |                 Mac | 5 : 0 | Dykta               |
|  10 |              Niegol | 0 : 5 | ZleX                |
|  11 |           Ciamosław | 0 : 5 | Rodzyn              |
|  12 |                Susa | 0 : 5 | Borin               |
|  13 |                Adam | 0 : 5 | Elliptik            |
|  14 |            Jaszczur | 0 : 5 | Raskoks             |
|  15 |               Anish | 0 : 5 | Janusz              |
|  16 |              Kubala | 5 : 0 | Benedykt            |
|  17 |          Danforever | 0 : 5 | BartC               |
|  18 |             Demiurg | 0 : 5 | Tomek               |
|  19 |                  GV | 0 : 5 | DrumDaar            |
|  20 |                Arek | 0 : 5 | Dudman              |
|  21 |              Przemo | 5 : 0 | EldarskiUchodcaAdha |
|  22 |             Arteusz | 0 : 5 | Babiuszek           |
|  23 |           Valathorn | 0 : 5 | Veetek              |
|  24 |                Ania | 0 : 5 | NightCrawler        |
|  25 |               Marek | 5 : 0 | Organek             |
|  26 |           Sebastian | 5 : 0 | Wilkoo              |
|  27 |            GilGalad | 0 : 5 | 0nck0               |
|  28 |         Sanitariusz | 0 : 5 | Dex                 |
|  29 |             A.L.A.N | 5 : 0 | Marcin              |
|  30 |              Praxis | 0 : 5 | Miłosz              |
|  31 |            Morphine | 0 : 5 | Wilkq               |
+---------------------------------------------------------+



Kod:

+---------------------------------------------------------+
+- Runda    7 --------------------------------------------+
+---------------------------------------------------------+
|  #  | Gracz 1             | Wynik | Gracz 2             |
+---------------------------------------------------------+
|   1 |           Wujtrator | 5 : 0 | Wit                 |
|   2 |             Tobiaco | 5 : 0 | Enabled             |
|   3 |             Bokalus | 0 : 5 | Dashi               |
|   4 |      Darknessmaniak | 5 : 0 | Mateuszj            |
|   5 |               Dawid | 0 : 5 | Mac                 |
|   6 |                Orel | 5 : 0 | Metatron            |
|   7 |              Radeku | 0 : 5 | ZleX                |
|   8 |              Rodzyn | 5 : 0 | Borin               |
|   9 |            Elliptik | 0 : 5 | Nilis               |
|  10 |             Raskoks | 5 : 0 | Janusz              |
|  11 |               Filku | 0 : 5 | Kubala              |
|  12 |           Króliczek | 0 : 5 | Flint               |
|  13 |              Niegol | 0 : 5 | Dykta               |
|  14 |               Tomek | 5 : 0 | BartC               |
|  15 |                Susa | 0 : 5 | DrumDaar            |
|  16 |           Ciamosław | 0 : 5 | Jaszczur            |
|  17 |                Adam | 5 : 0 | Przemo              |
|  18 |              Dudman | 0 : 5 | Babiuszek           |
|  19 |               Marek | 5 : 0 | Anish               |
|  20 |        NightCrawler | 5 : 0 | Veetek              |
|  21 |          Danforever | 5 : 0 | Benedykt            |
|  22 |           Sebastian | 0 : 5 | Demiurg             |
|  23 |             Arteusz | 0 : 5 | GV                  |
|  24 |                Arek | 5 : 0 | EldarskiUchodcaAdha |
|  25 |                 Dex | 0 : 5 | 0nck0               |
|  26 |           Valathorn | 5 : 0 | Organek             |
|  27 |             A.L.A.N | 5 : 0 | Ania                |
|  28 |              Wilkoo | 2 : 2 | Miłosz              |
|  29 |            GilGalad | 0 : 5 | Wilkq               |
|  30 |         Sanitariusz | 5 : 0 | Marcin              |
|  31 |              Praxis | 5 : 0 | Morphine            |
+---------------------------------------------------------+
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Strona wygenerowana w 0.18 sekundy. Zapytań do SQL: 14